mind me CFAl'offre essentielle |
mind me CFA
l'offre pour aller plus loin
|
mind me CFA
l'offre 100% personnalisée
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stratégie
|
oui | oui | stratégie dédiée | |||
| Landing Page | écran escamotable sur votre site institutionnel ou template de landing page éprouvée | oui | oui | |||
| Concept, rédaction, direction artistique | oui | oui | oui | |||
| Variables de personnalisation | - | oui | oui | |||
| Animation | - | simple | oui | |||
| Calibrage | 2 écrans | 5 écrans | sur mesure | |||
| Développement, intégration html responsive | oui | oui | oui | |||
| Grille de don embarquée et personnalisable | - | oui | oui | |||
| Exit pop up | - | oui | oui | |||
Jauge / Compteur
|
- | oui | oui | |||
Formulaire de captation de leads
|
- | - | oui | |||
| Vidéo de campagne (30 à 45 sec environ) | - | oui | oui | |||
| Concept et moodboard avec orientation créative | - | - | oui | |||
| Ecriture du script | - | oui | oui | |||
| Montage à partir de séquences vidéo existantes | - | oui | oui | |||
| Prise de vue | - | - | au choix | |||
| Enregistrement voix off | - | - | au choix | |||
| Déclinaison version courte format réseaux sociaux (carré et story) | - | - | oui | |||
| Production des éléments de promotion | ||||||
| Emailings Rédaction, webdesign, intégration html responsive hors paramétrage routage et routage |
4 | 5 | 8 | |||
| Déploiement solution d’auto-promotion sur votre site institutionnel | - | oui | oui | |||
| Kit paid media - levier Facebook Ads - levier Bannières display (inventaire Google ou autre) - hors achat média |
1 au choix | 2 au choix | sur mesure | |||
| Post-campagne Bilan
|
Bilan simple sur la base des données Google Analytics |
Bilan détaillé sur la base des données Google Analytics et d’un export de dons |
Bilan détaillé sur la base des données Google Analytics et d’un export de dons |
|||
Questionnaire de qualification post-campagne ![]() |
- | oui | oui | |||
| Gestion de projet | oui | oui | oui | |||
| J'en profite | J'en profite | J'en profite |